

                          
常州扬子YD2810HB型LCR数字电桥
YD2810HB型LCR数字电桥
100Ω,输入阻抗选择
0.3V电平
操作简单,读数稳定性好
适合于元件生产厂测试线用仪器
|              测试参数  |                          L、C、R、Q、D  |         
|              测试频率  |                          100Hz,120Hz,1kHz,10kHz  |         
|              测试电平  |                          0.3V  |         
|              显示范围  |                          C:0.01pF-10999μF    D:0.0000~9999 L:0.1μH~999.9H    Q:0.001~9999 R:0.001Ω~39.999MΩ  |         
|              基本准确度  |                          0.1%(基本量程内)  |         
|              测量速度  |                          慢:6次/秒,快:20次/秒  |         
|              清零功能  |                          开路,短路扫频清零  |         
|              可选内阻  |                          100Ω  |         
|              其它功能  |                          量程锁定功能  |         
|              工作温湿度  |                          |         
|              电源要求  |                          198V-242V  频率:50Hz±5%  |         
|              功耗  |                          ≤ 25VA  |         
|              外型尺寸  |                          290×275×110(mm)  |