

                          
常州扬子YD2810A型LCR数字电桥
YD
高亮度真空荧光屏VFD显示
可选择六个典型测试频率
30Ω、100Ω两种输入阻抗
读数稳定性好,性能提升的中档电桥
四档分选,可配PLC接口
|              测试参数  |                          L-Q,C-D,R-Q,Z-D  |         
|              测试频率  |                          50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz  |         
|              测试电平  |                          0.1V 0.3V 1V  |         
|              显示范围  |                          L:0.0001μH-9999.9H  C:0.0001pF-99999Μf Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ  D/Q:0.0001-99999  |         
|              基本准确度  |                          0.1%  |         
|              测试速度  |                          慢速2次/秒,中速6次/秒,快速11次/秒  |         
|              等效电路  |                          串联,并联  |         
|              量程方式  |                          自动保持  |         
|              清零功能  |                          开路,短路清零  |         
|              显示方式  |                          直读,△%  |         
|              输入阻抗  |                          30Ω、100Ω可选  |         
|              分选功能  |                          四档分选,合格讯响   |         
|              接口  |                          PLC接口  |         
|              工作温湿度  |                          |         
|              电源要求  |                          198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz  |         
|              外型尺寸  |                          290×110×350(mm)  |         
|              重量  |                          |