


常州同惠TH2776B电感测量仪
| 产品型号: | TH2776B | ||||||||||||
| 电感测试仪 | |||||||||||||
| 测试参数 | L,R,Z,Q,θ (DEG) | ||||||||||||
| 测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | ||||||||||||
| 测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 测试速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||
| 输出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
| 等效方式 | 串联, 并联 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自动,保持 | ||||||||||||
| 触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||
| 平均次数 | 1-99 | ||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||
| 测量端 | 5端 | ||||||||||||
| 显示方式 | 直读,Δ%,自检 | ||||||||||||
| 显示位数 | 主.副参数,5位显示 | ||||||||||||
| 比较器功能 | 五档(三档合格一档不合格),另有一个附属AUX档 | ||||||||||||
| 存储器 | 10组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,GPIB(选件) | ||||||||||||
常州同惠TH2776B电感测量仪
常州同惠TH2776B电感参数测量仪
常州同惠TH2776B电感检测仪
常州同惠TH2776B检测仪