


| 品牌 | FLUKE/福禄克 |
|---|
F362和F365钳表|福禄克钳表
|
| 分辨率 | 准确度 | ||
| 交流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz) 2.5% ± 5 字(65-400Hz) | |
| 直流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 | |
| 交流电压 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) | |
| 直流电压 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 | |
| 电阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 | |
| 通断检测 | <=70Ω | |||
| 保持 | • | |||
| 尺寸 | 长宽高 | 205×60×22 | ||
| 钳夹开口 | 18mm | |||
| 重量(g) | 196 | |||
| 安全等级 | CAT III 600V | |||
| 保修期 | 2年 | |||
上一篇 : DS1000E 系列DS1000E 系列普源 数字示波器
下一篇 : TH2683 (EOL)绝缘电阻测试仪