

                          




| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,综合 | 
知用Cybertek P1300高压差分探头
带宽(-3dB) 50MHz
上升时间 ≤7ns
精度 ±2%
产品概述:
P1300高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号??晒惴河糜诳氐缭穿p变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
产品参数:
型 号  | P1300  | ||
带宽(-3dB)  | 50MHz  | ||
上升时间  | ≤7ns  | ||
精度  | ±2%  | ||
量程选择(衰减比)  | 50X/500X  | ||
最大差分测量电压(DC + Peak AC)  | 50X  | ±130V  | |
500X  | ±1300V  | ||
共模电压(DC + Peak AC)  | ±1300V  | ||
最大差模电压VS频率曲线  | 参考下图1  | ||
最大输入对地电压(Vrms)  | 600V CATIII 1000V CATII  | ||
输入阻抗  | 单端对地  | 5MΩ  | |
两输入端  | 10MΩ  | ||
输入电容  | 单端对地  | <4pF  | |
两输入端  | <2pF  | ||
CMRR  | DC  | >80dB  | |
100kHz  | >60dB  | ||
1MHz  | >50dB  | ||
噪声(Vrms)  | 50X  | <50mV  | |
500X  | <300mV  | ||
过载指示电压阀值  | 50X  | ≥140V  | |
500X  | ≥1400V  | ||
延时时间  | 探头主机  | 约10ns  | |
BNC输出线(1米)  | 约5ns  | ||
过载指示灯(红灯)  | 有  | ||
终端负载要求  | ≥100kΩ  | ||
电源适配器  | DC 12V/1.2A  | ||

知用Cybertek P1300高压差分探头