

                          


| 品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 | 
 
TH2810D TH2811D型LCR数字电桥
简介
TH2810D型LCR数字电桥是本公司最新研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的新技术,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观??陕闵咧柿勘V?、进货检验及自动化生产的需要。 TH2810D为常州同惠最新推出的一款低价LCR数字电桥,在夹具方面采用了TH26004-1四端开尔文测试电缆加TH26001A 四端测试夹具以及短路片,精度为0.1%,内阻30/100欧姆。此外还有丰富的接口,RS-232和HANDLER接口等,可以连接电脑通讯及自动化测试。
性能特点
■ 简便操作与强大功能的合理结合
■ 采用SMT表面贴装工艺
■ 测量速度快(12次/秒)
■ 读数稳定性好
■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
■ 五档分选及HANDLER接口(仅TH2810D)
■ RS232C接口可选配操作软件(仅TH2810D)
TH2810D TH2811D型LCR数字电桥
体积(mm):310(W)×108(H)×375(D)
体积(mm):350(W)×112(H)×355(D)
净重:3.7kg
TH2810D(可替代TH2810B/TH2820)
TH2811D(可替代TH2812C/TH2811C)
技术参数
测 量 功 能  | ||
测试参数  | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q  | |
基本准确度  | TH2810D/TH2810B  | 0.1%  | 
TH2811D  | 0.2%  | |
等效电路  | 串联, 并联  | |
量程方式  | 自动, 保持  | |
触发方式  | TH2810D/TH2810B  | 内部, 手动, 外部  | 
TH2811D  | 内部  | |
测试速度(1kHz) (次/秒)  | TH2810D/TH2811D  | 快速:12,中速:5.1 慢速:2.5  | 
TH2810B  | 快速:15,慢速:4.5  | |
校准功能  | 开路 / 短路,扫频清零  | |
测试端配置  | 5端  | |
测 试 信 号  | ||
测试信号频率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01%  | |
输出阻抗  | 30 Ω , 100 Ω  | |
测试信号电平  | TH2810D/TH2810B  | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms  | 
TH2811D  | 0.3Vrms, 1Vrms  | |
测量显示范围  | ||
|Z|, R  | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ  | |
C  | 0.01pF — 99999μF  | |
L  | 0.01μH — 99999H  | |
D  | 0.0001 — 9.9999  | |
Q  | 0.0001 — 9999.9  | |
Δ%  | -999.99% — 999.99%(TH2811D无)  | |
显示  | ||
 显示方式  | TH2810D  | 直读,Δ%,ΔABS  | 
TH2811D  | 直读  | |
TH2810B  | 直读,Δ%  | |
TH2810D/TH2811D  | 带背光大字符LCD显示  | |
TH2810B  | LED显示  | |
显示器  | 主、副参数:5位  | |
比较器  | ||
TH2810D  | NG,P1,P2,P3,AUX,五档分选及按档讯响  | |
TH2811D  | -----  | |
TH2810B  | 四档分选,P1档讯响, 或两档分选,合格讯响  | |
接口  | ||
TH2810D/TH2810B  | RS232C, Handler  | |
TH2811D  | -----  | |
上一篇 : TH2810B+LCR数字电桥
下一篇 : TL2812D 经济型LCR数字电桥